| podobné slovo | definícia |
cenný papier (msas) | cenný papier
- security |
rovnocenný (msas) | rovnocenný
- equivalent |
bezcenný (czen) | bezcenný,catchpennyadj: Zdeněk Brožbezcenný,chaffyadj: Zdeněk Brožbezcenný,duffadj: Zdeněk Brožbezcenný,naught bezcenný,nugatory bezcenný,pissantadj: Jakub Kalousekbezcenný,sixpennyadj: Zdeněk Brožbezcenný,thriftlessadj: Zdeněk Brožbezcenný,valuelessadj: lukebezcenný,worthlessadj: PetrV |
burza cenných papírů (czen) | burza cenných papírů,stock exchange Zdeněk Brož |
cenný kov (czen) | cenný kov,precious metal Mgr. Dita Gálová |
cenný papír (czen) | cenný papír,commercial paper Zdeněk Brožcenný papír,security Mgr. Dita Gálová |
deponování cenných papírů (czen) | deponování cenných papírů,safe custody of securities Mgr. Dita Gálová |
drahocenný (czen) | drahocenný,preciousadj: Pavel Machek; Gizadrahocenný,richadj: Zdeněk Brož |
držba (cenných papírů) (czen) | držba (cenných papírů),holding Mgr. Dita Gálová |
držitel cenných papírů (czen) | držitel cenných papírů,fundholders Zdeněk Brož |
méněcenný (czen) | méněcenný,inferioradj: joe@hw.czméněcenný,punkadj: jako 'inferior' kavolméněcenný,third-rate Jaroslav Šedivý |
nerovnocenný (czen) | nerovnocenný,mismatchedadj: Zdeněk Brož |
nesmírně cenný (czen) | nesmírně cenný,priceless Zdeněk Brož |
náklady z přecenění cenných papírů a derivátů (czen) | náklady z přecenění cenných papírů a derivátů,cost of revaluation of
securities and derivatives[ekon.] výkaz zisku a ztrát=profit/loss
account Ivan Masár |
obchodování s cennými papíry (czen) | obchodování s cennými papíry,trading in securities Mgr. Dita Gálová |
rovnocenný (czen) | rovnocenný,equivalentadj: VProvnocenný,tantamountadj: Zdeněk Brož |
rovnocenný člověk stejné kvality (czen) | rovnocenný člověk stejné kvality,peern: Milan Svoboda |
struktura cenných papírů (majetku) (czen) | struktura cenných papírů (majetku),portfolion: [fin.] RNDr. Pavel
Piskač |
státní cenný papír (czen) | státní cenný papír,government paper Zdeněk Brož |
trh cenných papírů (czen) | trh cenných papírů,stock market Zdeněk Brož |
tržby z prodeje cenných papírů a podílů (czen) | tržby z prodeje cenných papírů a podílů,revenues from sales of
securities and ownership interests[ekon.] výkaz zisku a
ztrát=profit/loss account Ivan Masár |
ukládací cenný papír (czen) | ukládací cenný papír,savings bond Zdeněk Brož |
výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů (czen) | výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů,revenues from
others securities and ownership interests[ekon.] výkaz zisku a
ztrát=profit/loss account Ivan Masár |
výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů (czen) | výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů,revenues from revaluation
of securities and derivatives[ekon.] výkaz zisku a ztrát=profit/loss
account Ivan Masár |
zásoba cenných papírů (czen) | zásoba cenných papírů,portfolion: [fin.] Mgr. Dita Gálová |